Elektrodynamiczne maszyny wytrzymałościowe Testresources
Model | Obciążenie (kN) | Częstotliwość | Dokładność | Szybkość obciążania (m/s) | Odległość między kolumnami (mm) |
Zakres ruchu siłownika | |
510 | 2.5 kN | do 15 Hz | 1 m/s | n/d | 150 mm | ![]() |
|
574 | od 2.6 kN do 55 kN | do 15 Hz | 1 m/s | Rozciąganie dwuosiowe za pomocą czterech siłowników | 450 mm | ![]() |
|
800 | do 9 kN | do 15 Hz | 1 m/s | 400 to 750 mm | 75 to 450 mm | ![]() |
|
810 | 9 kN lub 15.3 kN lub 30 kN | do 15 Hz | 0.1 mikrona | 1 m/s | do 405 mm lub 810 mm | 75 to 450 mm | ![]() |
830 | do 25 kN | zginanie do 15 Hz skręcanie do 30 Hz | +/- 0.5% | 1 m/s | do uzgodnienia | do 75 mm lub 225 mm | ![]() |
840 | do 2.5 kN | do 15 Hz | 1 m/s | do uzgodnienia | 150 mm | ![]() |
UNIWERSALNE MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
TWARDOŚCIOMIERZE
MŁOTY UDAROWE
KOMORY ŚRODOWISKOWE
PIECE
MIKROSKOPY
PROJEKTORY
URZĄDZENIA DO BADANIA POWIERZCHNI
URZĄDZENIA DO POMIARU GRUBOŚCI
URZĄDZENIA DO PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ
MASZYNY DO BADANIA BETONU, CEMENTU I ASFALTU
URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH