Hydrauliczne maszyny wytrzymałościowe Hung Ta
Maszyny poziome
Model | Obciążenie | Rozdzielczosć siły | Dokładność | Szybkość obciążania (mm/min.) | Efektywna przestrzeń testu (szer. x wysokość) | Rozciąganie zakres (m) | Zakres ruchu tłoka | |
HT-8296 | 300 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% ub 1 ≤ ± 1% |
max 80 mm lub 150 mm/min | 500 mm x 500 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 500 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 500 mm x 500 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 1000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 500 mm x 500 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 2000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 500 mm x 500 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 3000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 600 mm x 600 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 5000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 800 mm x 700 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 10 MN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 1000 mm x 800 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 12 MN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 1000 mm x 900 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 15 MN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 1100 mm x 1000 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
HT-8296 | 20 MN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | max 80 mm lub 150 mm/min | 1500 mm x 1200 mm | 4 m | 500mm / 750mm /1m / 1.5m / 2m | ![]() |
Maszyny pionowe
Model | Obciążenie | Rozdzielczosć siły | Dokładność | Szybkość obciążania (mm/min.) | Efektywna przestrzeń testu (szer. x głębokość) | Zakres ruchu belki | Rozciąganie zakres | Próbki okrągłe (mm) | Próbki płaskie (mm) | Ściskanie | Zginanie | Zasilanie | ![]() |
HT-2101 | 300 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks. 100 mm | 500 mm x 520 mm | 250 mm | 600 mm | Ø 9 - Ø 40 | 0 - 40 , szerokość 50 | 600 mm | 450 mm | 3 fazy 380V/415V 3kW | ![]() |
HT-2101 | 500 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks. 100 mm | 500 mm x 520 mm | 250 mm | 600 mm | Ø 9 - Ø 50 | 0 - 50 , szerokość 50 | 600 mm | 450 mm | 3 fazy 380V/415V 3kW | ![]() |
HT-2101 | 600 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks. 100 mm | 500 mm x 520 mm | 250 mm | 600 mm | Ø 9 - Ø 50 | 0 - 50 , szerokość 50 | 600 mm | 450 mm | 3 fazy 380V/415V 3kW | ![]() |
HT-2101 | 1000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks. 70 mm | 600 mm x 750 mm | 250 mm | 800 mm | Ø 10 - Ø 40, Ø 30 - Ø 70, | 0 - 40 , szerokość 70 | 800 mm | 800 mm | 3 fazy 380V/415V 4kW | ![]() |
HT-2101 | 2000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks. 70 mm | 720 mm x 820 mm | 250 mm | 800 mm | Ø 9 - Ø 30, Ø 20 - Ø 60, Ø 50 - Ø 90, | 0 - 45 , szerokość 90 | 800 mm | 800 mm | 3 fazy 380V/415V 7kW | ![]() |
HT-9501 | 300 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 100 mm/min | 500 mm x 520 mm | 250 mm | 700 mm | Ø 8 - Ø 25, Ø 15 - Ø 40 | 0 - 45 , szerokość 50 | 700 mm | 450 mm | 3 fazy 380V/415V 3kW | ![]() |
HT-9501 | 500 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 100 mm/min | 500 mm x 520 mm | 250 mm | 700 mm | Ø 8 - Ø 25, Ø 20 - Ø 50 | 0 - 45 , szerokość 50 | 700 mm | 450 mm | 3 fazy 380V/415V 3kW | ![]() |
HT-9501 | 1000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 70 mm/min | 600 mm x 750 mm | 250 mm | 600 mm | Ø 9 - Ø 25, Ø 25 - Ø 70 | 0 - 65 , szerokość 65 | 600 mm | 800 mm | 3 fazy 380V/415V 4kW | ![]() |
HT-9501 | 2000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 70 mm/min | 720 mm x 820 mm | 250 mm | 600 mm | Ø 9 - Ø 26, Ø 25 - Ø 50, Ø 50 - Ø 90 | 0 - 60 / 50 - 90 , szerokość 90 | 600 mm | 800 mm | 3 fazy 380V/415V 7kW | ![]() |
HT-9501 | 3000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 70 mm/min | 1000 mm x 1000 mm | 300 mm | 800 mm | Ø 30 - Ø 75, Ø 60 - Ø 100 | 0 - 60 / 50 - 100 , szerokość 110 | 800 mm | 1000 mm | 3 fazy 380V/415V 10kW | ![]() |
HT-9501 | 4000 kN | 1/200 000 | Klasa 0.5 ≤ ± 0.5% lub 1 ≤ ± 1% | maks 70 mm/min | 1150 mm x 1150 mm | 350 mm | 1000 mm | Ø 30 - Ø 75, Ø 75 - Ø 120 | 0 - 60 / 50 - 115 , szerokość 120 | 1000 mm | 1000 mm | 3 fazy 380V/415V 11kW | ![]() |
UNIWERSALNE MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
TWARDOŚCIOMIERZE
MŁOTY UDAROWE
KOMORY ŚRODOWISKOWE
PIECE
MIKROSKOPY
PROJEKTORY
URZĄDZENIA DO BADANIA POWIERZCHNI
URZĄDZENIA DO POMIARU GRUBOŚCI
URZĄDZENIA DO PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ
MASZYNY DO BADANIA BETONU, CEMENTU I ASFALTU
URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH